Test
Opel Super Six data kort | |||
Model: | |||
Opel Super 6 | |||
Bygge år | 1937-1938 | ||
Bygget antal | 46.453 Stk. |
||
Motor: | |||
Motorvariant | 2,5 liter | ||
Forbrændingsart | Otto | ||
antal cylinder/arangement | 6 på række | ||
Motorblok/Topstykke | Støbejern/støbejern | ||
Forbrændings volume | 2473 cm3 | ||
Boring x Slaglængde | 80 x 82mm | ||
Effekt | 59HK v/3600 omdr. | ||
Drejningsmoment | 145Nm v/1600 omdr. | ||
Ventilstyring | OHV med takthjul | ||
Smøring | Tryksmøring | ||
Karburering | Opel faldstrøms karburator med accelrationspumpe | ||
Kølesystem | Vandkøling med pumpe og ventilator |
||
Tænding/Batteri | Batteri/6V/75Ah | ||
Transmission: | |||
Koblings type |
Singel-pladet tør kobling |
||
Gearkasse | Opel 3 trins gearkasse | ||
Drivaksel | Baghjulstræk via differentiale med spiralformet fortanding | ||
Karosseri/Chassis: | |||
Modeller | 2 Dørs sedan, 4 Dørs sedan, 4 sæders Cabriolet | ||
Chassis type |
Kasseramme med tværbjælker |
||
Forhjulsophæng | Uafhængigt forhjulsopæng med reaktionsstræber | ||
Forhjuls affjedring / dæmpning |
Dubonnet-fjeder/Støddæmper (Opel synkron affjedring) |
||
Baghjulsophæng | Stiv bagaksel i presset stål |
||
Baghjuls affjedring / dæmpning | Semi eliptiske bladfjeder / hydraulisk støddæmper , stabilisator |
||
Hjul type | Stålfælge | ||
Dækdimension | 5,50 x 16" | ||
Styretøj / Bremser: |
|||
Styretøjs type | Schnecke sektor og fra 1938 kuglekreds styrehus | ||
Fodbremse | Hydraulisk 4 hjuls bremser | ||
Forbremser | Tromler | ||
Bagbremser | Tromler | ||
Håndbremse | Kabler til baghjulene | ||
Mål / Vægt / Ydeevne: | |||
Længde / Brede / Højte | 4370 x 1565 x 1600 (Sedan) | ||
Akselafstand mm. | 2642 | ||
Sporvide For / Bag | 1275 / 1260 | ||
Vægt Kg | 1145 | ||
Nyttelast Kg | 455 | ||
Tank indhold L. | 39 | ||
Forbrug L/100Km | 16 | ||
Hastighed Km/t | 115 | ||
It has been read 1299 times
Menu
Weather
Could not get weather data!